Sílica Pirogênica
Número CAS — comum a todos os graus
112945-52-5
Graus hidrofílicos e hidrofóbicos para controle de reologia, reforço e antissedimentação em tintas, revestimentos, adesivos, selantes e sistemas de silicone.
As sílicas pirogênicas da ACSIC são fornecidas nos tipos hidrofílico e hidrofóbico, com diferentes áreas superficiais, químicas superficiais, estruturas de agregados e purezas. Atuam como aditivos de reologia e cargas de reforço em uma ampla gama de sistemas.
Aplicações
| Código | Nome | Tratamento superficial | Área superficial |
|---|---|---|---|
| AC-HB139 | Sílica Pirogênica AC-HB139 — Hidrofóbica | óleo de silicone | 110 m2/g |
| AC-HB151 | Sílica Pirogênica AC-HB151 — Hidrofóbica | DDS | 115 m2/g |
| AC-HB612 | Sílica Pirogênica AC-HB612 — Hidrofóbica | HMDS | 115 m2/g |
| AC-HB615 | Sílica Pirogênica AC-HB615 — Hidrofóbica | HMDS | 120 m2/g |
| AC-HL150 | Sílica Pirogênica AC-HL150 — Hidrofílica | não tratada | 150 m2/g |
| AC-HB132 | Sílica Pirogênica AC-HB132 — Hidrofóbica | HMDS | 160 m2/g |
| AC-HB152 | Sílica Pirogênica AC-HB152 — Hidrofóbica | DDS | 170 m2/g |
| AC-HB620 | Sílica Pirogênica AC-HB620 — Hidrofóbica | HMDS | 170 m2/g |
| AC-HL200 | Sílica Pirogênica AC-HL200 — Hidrofílica | não tratada | 200 m2/g |
| AC-HB135 | Sílica Pirogênica AC-HB135 — Hidrofóbica | HMDS | 210 m2/g |
| AC-HB630 | Sílica Pirogênica AC-HB630 — Hidrofóbica | HMDS | 280 m2/g |
| AC-HL300 | Sílica Pirogênica AC-HL300 — Hidrofílica | não tratada | 300 m2/g |
| AC-HL380 | Sílica Pirogênica AC-HL380 — Hidrofílica | não tratada | 380 m2/g |
Pronto para pedir?
Nossa equipe pode confirmar prazo de entrega, embalagem e volume de qualquer grau desta família.
