Fumed Silica
CAS Number — common to all grades
112945-52-5
Hydrophilic and hydrophobic grades for rheology control, reinforcement and anti-settling in paints, coatings, adhesives, sealants and silicone systems.
ACSIC fumed silicas are supplied in hydrophilic and hydrophobic types, across different surface areas, surface chemistries, aggregate structures and purities. They act as rheology additives and reinforcing fillers across a wide range of systems.
Applications
| Code | Name | Surface treatment | Surface area |
|---|---|---|---|
| AC-HB139 | Fumed Silica AC-HB139 — Hydrophobic | Silicone oil | 110 m2/g |
| AC-HB151 | Fumed Silica AC-HB151 — Hydrophobic | DDS | 115 m2/g |
| AC-HB612 | Fumed Silica AC-HB612 — Hydrophobic | HMDS | 115 m2/g |
| AC-HB615 | Fumed Silica AC-HB615 — Hydrophobic | HMDS | 120 m2/g |
| AC-HL150 | Fumed Silica AC-HL150 — Hydrophilic | Untreated | 150 m2/g |
| AC-HB132 | Fumed Silica AC-HB132 — Hydrophobic | HMDS | 160 m2/g |
| AC-HB152 | Fumed Silica AC-HB152 — Hydrophobic | DDS | 170 m2/g |
| AC-HB620 | Fumed Silica AC-HB620 — Hydrophobic | HMDS | 170 m2/g |
| AC-HL200 | Fumed Silica AC-HL200 — Hydrophilic | Untreated | 200 m2/g |
| AC-HB135 | Fumed Silica AC-HB135 — Hydrophobic | HMDS | 210 m2/g |
| AC-HB630 | Fumed Silica AC-HB630 — Hydrophobic | HMDS | 280 m2/g |
| AC-HL300 | Fumed Silica AC-HL300 — Hydrophilic | Untreated | 300 m2/g |
| AC-HL380 | Fumed Silica AC-HL380 — Hydrophilic | Untreated | 380 m2/g |
Ready to order?
Our team can confirm lead time, packaging and volume for any grade in this family.
